IPL 2022 Points Table
Teams | Matches | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
Delhi Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.914 |
Chennai Super Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.639 |
Royal Challengers Bangalore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.697 |
Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.639 |
Mumbai Indians | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.914 |
Punjab Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.697 |
Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gujarat titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.286 |
Lucknow Super Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.286 |
For IPL 2021 Points Table – Click Here